| score: 0 pip: 152 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | 7 point match | |||||||||||||||
| pip: 91 score: 0 | ||||||||||||||||
| XGID=-CBd-CBB-B--a-a----bcac--A:1:-1:1:42:0:0:0:7:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | Bar/21* 7/5 | eq: +0.785 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | Bar/21* 9/7 | eq: +0.706 (-0.079) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿