| score: 2 pip: 106 | ||||||||||||||||
| | 7 point match | |||||||||||||||
| | pip: 116 score: 4 | |||||||||||||||
| XGID=-ABBBBab----BB-A---cdbAba-:1:1:1:43:4:2:0:7:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 22/18 15/12 | eq: +0.052 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 22/15 | eq: -0.123 (-0.175) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿