| score: 2 pip: 138 | ||||||||||||||||
| | 7 point match | |||||||||||||||
| | pip: 48 score: 4 | |||||||||||||||
| XGID=bBBBDDb------------cdb-b--:1:1:1:61:4:2:0:7:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 5/0ff 4/3 | eq: +1.766 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 5/4 5/0ff | eq: +1.739 (-0.027) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿