| score: 4 pip: 118 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | 13 point match | |||||||||||||||
| pip: 91 score: 3 | ||||||||||||||||
| XGID=-BaB-BC-C-BA--a-bbbcbb----:2:-1:1:42:3:4:0:13:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 11/5 | eq: +0.743 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 8/4 6/4 | eq: +0.711 (-0.032) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿