| score: 4 pip: 121 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | 13 point match | |||||||||||||||
| pip: 99 score: 3 | ||||||||||||||||
| XGID=-BaB-BC-B-AA-Bb-abcbbb----:2:-1:1:53:3:4:0:13:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 11/8 10/5 | eq: +0.689 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 13/10 13/8 | eq: +0.633 (-0.056) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿