XGID=-BBaCBD---------Aacc-bcbA-:1:-1:1:42:0:0:0:7:10
X:nori O:anjinsan
Score is X:0 O:0 7 pt(s) match.
+24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+
| X O O O O | | O O X | +---+
| O O O O | | O | | 2 |
| O O | | O | +---+
| | | |
| | | |
| |BAR| |
| | | |
| X | | |
| X X | | |
| X X X X X | | |
| X X O X X X | | |
+-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+
Pipcount X: 92 O: 90 X-O: 0-0/7
Cube : 2, O own cube
X to play 42
1. XG Roller+ 24/20 5/3* eq:-0.417
Player : 43.08% (G:10.72% B:0.19%)
Opponent: 56.92% (G:26.15% B:1.85%)
2. XG Roller+ 24/20 16/14 eq:-0.615 (-0.198)
Player : 32.70% (G:9.60% B:0.37%)
Opponent: 67.30% (G:10.68% B:0.24%)
3. 4 ply 24/20 6/4 eq:-0.495 (-0.078)
Player : 33.10% (G:8.09% B:0.23%)
Opponent: 66.90% (G:10.27% B:0.26%)
4. 4 ply 24/20 4/2 eq:-0.518 (-0.101)
Player : 32.37% (G:7.54% B:0.20%)
Opponent: 67.63% (G:10.57% B:0.29%)
5. 2 ply 5/1 5/3* eq:-0.564 (-0.148)
Player : 36.75% (G:3.64% B:0.07%)
Opponent: 63.25% (G:15.84% B:0.83%)
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
2011年1月26日水曜日
2011年1月23日日曜日
XGID=-a----E-C---fE---c-e----B-:0:0:1:21:3:3:0:5:10
X:bgnori O:SEKAA
Score is X:3 O:3 5 pt(s) match.
+24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+
| X O | | O X |
| X O | | O X |
| O | | O X |
| O | | X |
| O | | X |
| |BAR| |
| X | | 6 |
| X | | O |
| X | | X O |
| X | | X O |
| O X | | X O |
+-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+
Pipcount X: 167 O: 156 X-O: 3-3/5
Cube : 1
X to play 21
1. XG Roller+ 13/11 6/5 eq:-0.257
Player : 45.46% (G:11.38% B:0.38%)
Opponent: 54.54% (G:14.85% B:0.94%)
2. XG Roller+ 24/23 13/11 eq:-0.309 (-0.052)
Player : 44.53% (G:11.24% B:0.33%)
Opponent: 55.47% (G:13.24% B:0.65%)
3. 3 ply 24/22 6/5 eq:-0.379 (-0.122)
Player : 43.30% (G:10.25% B:0.34%)
Opponent: 56.70% (G:14.12% B:0.66%)
4. 3 ply 13/10 eq:-0.383 (-0.126)
Player : 43.23% (G:10.69% B:0.32%)
Opponent: 56.77% (G:13.14% B:0.66%)
5. 3 ply 24/21 eq:-0.384 (-0.127)
Player : 43.16% (G:9.58% B:0.26%)
Opponent: 56.84% (G:11.76% B:0.44%)
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
登録:
コメント (Atom)