XGID=---BCdC-A--B--Abbb-b-BabA-:0:0:1:23:7:14:0:25:10
X:Player 1 O:Player 2
Score is X:7 O:14 25 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X O O O | | O X O O X |
| O O O | | O X O |
| | | |
| | | |
| | | |
| |BAR| |
| | | |
| | | O |
| | | X O X |
| X | | X O X X |
| X X | | X O X X |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 146 O: 153 X-O: 7-14/25
Cube : 1
X to play 23
1. 3 ply 24/22* 21/18 eq:+0.411
Player : 56.16% (G:19.76% B:0.80%)
Opponent: 43.84% (G:12.14% B:0.69%)
2. 3 ply 24/22* 11/8 eq:+0.256 (-0.155)
Player : 51.75% (G:17.81% B:0.65%)
Opponent: 48.25% (G:10.82% B:0.37%)
3. 2 ply 24/22* 14/11 eq:+0.190 (-0.222)
Player : 50.28% (G:17.12% B:0.65%)
Opponent: 49.72% (G:10.86% B:0.41%)
4. 2 ply 24/22* 6/3 eq:+0.156 (-0.255)
Player : 49.47% (G:17.32% B:0.69%)
Opponent: 50.53% (G:12.21% B:0.49%)
5. 2 ply 14/11 8/6 eq:+0.055 (-0.356)
Player : 48.53% (G:12.02% B:0.37%)
Opponent: 51.47% (G:10.54% B:0.34%)
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
2010年12月27日月曜日
XGID=---BBbC-B---bD--Bacc-a-ba-:0:0:1:45:2:7:0:25:10
X:Player 1 O:Player 2
Score is X:2 O:7 25 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X X O O | | O O O O |
| X X O | | O O |
| X O | | O |
| X | | |
| | | |
| |BAR| |
| | | |
| | | |
| | | X |
| O X | | X O X X |
| O X | | X O X X |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 132 O: 122 X-O: 2-7/25
Cube : 1
X to play 45
1. XG Roller+ 13/9 13/8 eq:-0.002
Player : 50.13% (G:5.08% B:0.18%)
Opponent: 49.87% (G:5.81% B:0.08%)
2. XG Roller+ 13/8 6/2 eq:-0.037 (-0.035)
Player : 48.92% (G:4.69% B:0.14%)
Opponent: 51.08% (G:5.77% B:0.08%)
3. XG Roller+ 13/4 eq:-0.048 (-0.046)
Player : 48.77% (G:4.47% B:0.12%)
Opponent: 51.23% (G:5.53% B:0.07%)
4. 3 ply 16/11 13/9 eq:-0.121 (-0.119)
Player : 47.89% (G:7.33% B:0.36%)
Opponent: 52.11% (G:15.30% B:0.44%)
5. 3 ply 13/9 8/3 eq:-0.123 (-0.121)
Player : 46.71% (G:7.65% B:0.33%)
Opponent: 53.29% (G:11.89% B:0.25%)
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
2010年12月11日土曜日
XGID=---cBbECD----a---bbcbA----:0:0:1:43:1:0:0:7:10
X:nori O:ForcedMoves
Score is X:1 O:0 7 pt(s) match.
+24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+
| X O O | | O O O |
| O O | | O O |
| O | | |
| | | |
| | | |
| |BAR| |
| X | | |
| X | | X |
| O X | | X X |
| O X O X | | X X |
| O X O X | | X X |
+-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+
Pipcount X: 112 O: 176 X-O: 1-0/7
Cube : 1
X to play 43
1. XG Roller+ 8/4 7/4 eq:+0.166
Player : 49.69% (G:21.60% B:0.80%)
Opponent: 50.31% (G:8.06% B:0.23%)
2. XG Roller+ 7/4 6/2 eq:+0.124 (-0.043)
Player : 49.30% (G:20.62% B:0.77%)
Opponent: 50.70% (G:8.47% B:0.27%)
3. 4 ply 8/1 eq:+0.115 (-0.051)
Player : 49.25% (G:20.57% B:0.75%)
Opponent: 50.75% (G:9.11% B:0.33%)
4. 1 ply 6/2 4/1 eq:-0.402 (-0.568)
Player : 37.74% (G:14.92% B:0.42%)
Opponent: 62.26% (G:14.95% B:0.59%)
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
2010年9月23日木曜日
XGID=-BfBBCCB--A--------a-bbca-:1:-1:1:22:0:4:0:7:10
X:nori O:Lyurix
Score is X:0 O:4 7 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| | | O O O O O | +---+
| | | O O O | | 2 |
| | | O | +---+
| | | |
| | | |
| |BAR| |
| | | 6 |
| | | O |
| | | X X O |
| X | | X X X X O X |
| X X | | X X X X O X |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 73 O: 165 X-O: 0-4/7
Cube : 2, O own cube
X to play 22
1. XG Roller+ 7/5 7/3 6/4 eq:+1.797
Player : 92.00% (G:73.82% B:6.86%)
Opponent: 8.00% (G:0.04% B:0.00%)
2. XG Roller+ 10/6 7/5(2) eq:+1.706 (-0.090)
Player : 90.44% (G:71.18% B:5.51%)
Opponent: 9.56% (G:0.00% B:0.00%)
3. 4 ply 7/3(2) eq:+1.746 (-0.051)
Player : 91.18% (G:72.12% B:6.19%)
Opponent: 8.82% (G:0.11% B:0.00%)
4. 4 ply 10/4 5/3 eq:+1.735 (-0.061)
Player : 91.94% (G:71.88% B:4.91%)
Opponent: 8.06% (G:0.20% B:0.01%)
5. 4 ply 10/4 7/5 eq:+1.722 (-0.075)
Player : 91.33% (G:69.65% B:6.23%)
Opponent: 8.67% (G:0.19% B:0.00%)
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
2010年9月4日土曜日
XGID=--abBBC-BCA-ca---bbbbA--A-:0:0:1:31:1:0:0:7:10
X:nori O:Staf1
Score is X:1 O:0 7 pt(s) match.
+24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+
| X X O O | | O O O |
| O O | | O O |
| | | |
| | | |
| | | |
| |BAR| |
| | | |
| | | |
| X | | X O |
| O X X X | | X X O |
| O O X X X | | X X X O |
+-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+
Pipcount X: 134 O: 170 X-O: 1-0/7
Cube : 1
X to play 31
1. XG Roller+ 24/21 9/8 eq:+0.319
Player : 56.81% (G:17.74% B:0.69%)
Opponent: 43.19% (G:8.53% B:0.33%)
2. XG Roller+ 24/21 10/9 eq:+0.276 (-0.044)
Player : 56.34% (G:16.52% B:0.59%)
Opponent: 43.66% (G:8.39% B:0.31%)
3. 4 ply 24/21 6/5 eq:+0.249 (-0.070)
Player : 54.82% (G:16.15% B:0.59%)
Opponent: 45.18% (G:8.10% B:0.27%)
4. 1 ply 10/6 eq:+0.022 (-0.298)
Player : 48.60% (G:17.78% B:0.61%)
Opponent: 51.40% (G:11.15% B:0.37%)
5. 1 ply 6/2* eq:-0.004 (-0.324)
Player : 48.17% (G:18.00% B:0.66%)
Opponent: 51.83% (G:12.05% B:0.65%)
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
XGID=-aa-aBD-C-a--B--cb-bBbB-b-:0:0:1:22:0:0:0:1:10
X:bgnori O:Fly
Score is X:0 O:0 1 pt(s) match.
+24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+
| O X O X O | | O O X |
| O X O X O | | O O X |
| | | O |
| | | |
| | | |
| |BAR| |
| | | |
| X | | |
| X | | X |
| X X | | X |
| O O O X X | | X O |
+-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+
Pipcount X: 168 O: 148 X-O: 0-0/1
Cube : 1
X to play 22
1. XG Roller+ 22/20(2) 6/4*(2) eq:+0.486
Player : 74.28% (G:26.91% B:1.77%)
Opponent: 25.72% (G:6.20% B:0.20%)
2. XG Roller+ 20/18(2) 6/4*(2) eq:+0.459 (-0.026)
Player : 72.96% (G:27.14% B:1.90%)
Opponent: 27.04% (G:8.50% B:0.34%)
3. 4 ply 22/18 6/4*(2) eq:+0.445 (-0.041)
Player : 72.25% (G:30.36% B:2.87%)
Opponent: 27.75% (G:8.20% B:0.27%)
4. 4 ply 22/20 8/4* 6/4 eq:+0.415 (-0.071)
Player : 70.74% (G:28.79% B:2.53%)
Opponent: 29.26% (G:7.67% B:0.27%)
5. 3 ply 22/20 13/11 6/4*(2) eq:+0.394 (-0.092)
Player : 69.68% (G:26.41% B:2.13%)
Opponent: 30.32% (G:10.05% B:0.38%)
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
XGID=-BBBCcBB----c----bAe--bA--:0:0:1:53:0:0:0:1:10
X:bgnori O:Bess2007
Score is X:0 O:0 1 pt(s) match.
+24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+
| X O O | | X O |
| O O | | O |
| O | | |
| O | | |
| O | | |
| |BAR| |
| | | |
| | | |
| X O | | O |
| X X X X O X | | X O |
| X X X X O X | | X O |
+-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+
Pipcount X: 91 O: 151 X-O: 0-0/1
Cube : 1
X to play 53
1. XG Roller+ 23/20 18/13 eq:+0.291
Player : 64.53% (G:26.79% B:0.45%)
Opponent: 35.47% (G:6.25% B:0.21%)
2. XG Roller+ 23/18 4/1 eq:+0.218 (-0.073)
Player : 60.90% (G:27.62% B:0.42%)
Opponent: 39.10% (G:7.12% B:0.23%)
3. 4 ply 23/15 eq:+0.243 (-0.048)
Player : 62.13% (G:25.86% B:0.46%)
Opponent: 37.87% (G:7.50% B:0.29%)
4. 3 ply 18/10 eq:+0.188 (-0.102)
Player : 59.42% (G:18.80% B:0.21%)
Opponent: 40.58% (G:6.23% B:0.19%)
5. 2 ply 18/13 4/1 eq:+0.131 (-0.160)
Player : 56.54% (G:18.00% B:0.15%)
Opponent: 43.46% (G:7.25% B:0.31%)
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
2010年8月21日土曜日
XGID=-b----E-Da--bB-a-cbdB-A--A:0:0:1:22:1:3:0:5:10
X:zoophagous O:minack
Score is X:1 O:3 5 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X O O O | | O X X |
| X O O | | O X |
| O | | O |
| | | O |
| | X | |
| |BAR| |
| | | X |
| X | | X |
| X | | X |
| O X | | X O |
| O O X | | X O |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 175 O: 162 X-O: 1-3/5
Cube : 1
X to play 22
1. XG Roller+ Bar/23 22/20 6/4(2) eq:+0.430
Player : 51.66% (G:15.00% B:0.69%)
Opponent: 48.34% (G:10.35% B:0.41%)
2. XG Roller+ Bar/23 8/4 6/4 eq:+0.341 (-0.089)
Player : 49.72% (G:14.97% B:0.73%)
Opponent: 50.28% (G:12.13% B:0.55%)
3. 4 ply Bar/21 6/4(2) eq:+0.389 (-0.041)
Player : 51.09% (G:14.83% B:1.00%)
Opponent: 48.91% (G:11.64% B:0.45%)
4. 2 ply Bar/23 6/4(3) eq:+0.207 (-0.223)
Player : 48.01% (G:13.70% B:0.96%)
Opponent: 51.99% (G:12.50% B:0.45%)
5. 2 ply Bar/23 13/11 13/9* eq:+0.174 (-0.256)
Player : 47.53% (G:13.36% B:1.00%)
Opponent: 52.47% (G:13.87% B:0.63%)
eXtreme Gammon Version: 1.20, MET: Rockwell-Kazaross
XGID=--CBC-Cc-----B--Bb-cb-bab-:0:0:1:42:1:1:0:5:10
X:zoophagous O:minack
Score is X:1 O:1 5 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X X O | | O O O O O |
| X X O | | O O O O |
| | | O |
| | | |
| | | |
| |BAR| |
| | | |
| | | |
| O | | X X X |
| O | | X X X X |
| O | | X X X X |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 100 O: 108 X-O: 1-1/5
Cube : 1
X to play 42
1. XG Roller+ 16/14 6/2 eq:-0.107
Player : 48.66% (G:4.89% B:0.12%)
Opponent: 51.34% (G:11.43% B:0.20%)
2. XG Roller+ 6/2 4/2 eq:-0.128 (-0.021)
Player : 48.80% (G:3.60% B:0.08%)
Opponent: 51.20% (G:9.69% B:0.15%)
3. 4 ply 16/10 eq:-0.184 (-0.077)
Player : 46.93% (G:6.05% B:0.20%)
Opponent: 53.07% (G:15.69% B:0.32%)
4. 3 ply 6/4 6/2 eq:-0.275 (-0.168)
Player : 45.36% (G:4.58% B:0.05%)
Opponent: 54.64% (G:12.44% B:0.25%)
5. 2 ply 6/2 3/1 eq:-0.309 (-0.202)
Player : 44.70% (G:5.37% B:0.08%)
Opponent: 55.30% (G:15.30% B:0.11%)
eXtreme Gammon Version: 1.20, MET: Rockwell-Kazaross
2010年8月17日火曜日
XGID=bBBB-CC--A--b----bBbbbba--:1:-1:1:54:0:0:0:5:10
X:nori O:Mamba
Score is X:0 O:0 5 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| O X | | O O O O O | +---+
| O X | | O O O O | | 2 |
| | | | +---+
| | | |
| | | |
| |BAR| |
| | O | |
| | O | |
| | | X X |
| O | | X X X X X |
| O X | | X X X X X |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 90 O: 130 X-O: 0-0/5
Cube : 2, O own cube
X to play 54
1. XG Roller+ 18/14 18/13 eq:+1.654
Player : 90.19% (G:68.82% B:0.75%)
Opponent: 9.81% (G:0.83% B:0.04%)
2. XG Roller+ 18/9 eq:+1.612 (-0.042)
Player : 89.74% (G:66.53% B:0.69%)
Opponent: 10.26% (G:0.63% B:0.03%)
3. 3 ply 18/13 9/5 eq:+1.507 (-0.146)
Player : 87.90% (G:63.09% B:0.66%)
Opponent: 12.10% (G:1.38% B:0.06%)
4. 2 ply 18/13 6/2 eq:+1.354 (-0.300)
Player : 85.72% (G:56.30% B:0.61%)
Opponent: 14.28% (G:2.33% B:0.17%)
5. 2 ply 18/13 5/1 eq:+1.324 (-0.330)
Player : 85.32% (G:54.61% B:0.66%)
Opponent: 14.68% (G:2.18% B:0.15%)
eXtreme Gammon Version: 1.20, MET: Rockwell-Kazaross
2010年8月3日火曜日
XGID=--Bb-BB-BB--bE---d-ba-bb--:1:-1:1:65:1:4:0:11:10
X:nori O:Fairytails
Score is X:1 O:4 11 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X O | | O O O O | +---+
| X O | | O O O | | 2 |
| X O | | | +---+
| X O | | |
| X | | |
| |BAR| |
| | | |
| | | |
| | | |
| O X X | | X X O X |
| O X X | | X X O X |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 125 O: 129 X-O: 1-4/11
Cube : 2, O own cube
X to play 65
1. XG Roller+ 13/8 13/7 eq:+0.357
Player : 67.73% (G:11.22% B:0.51%)
Opponent: 32.27% (G:6.41% B:0.17%)
2. XG Roller+ 13/2 eq:+0.284 (-0.073)
Player : 66.98% (G:4.98% B:0.14%)
Opponent: 33.02% (G:3.91% B:0.07%)
3. 1 ply 13/7 9/4 eq:-0.235 (-0.592)
Player : 47.13% (G:9.29% B:0.26%)
Opponent: 52.87% (G:22.26% B:1.30%)
4. 1 ply 13/7 6/1 eq:-0.264 (-0.622)
Player : 46.40% (G:8.07% B:0.26%)
Opponent: 53.60% (G:22.56% B:0.83%)
5. 1 ply 9/4 8/2 eq:-0.456 (-0.813)
Player : 39.48% (G:8.52% B:0.26%)
Opponent: 60.52% (G:28.09% B:1.95%)
eXtreme Gammon Version: 1.20, MET: Rockwell-Kazaross
2010年7月29日木曜日
XGID=-B--bBBAC---bC--bc-bbB--b-:0:0:1:31:1:1:0:5:10
X:nori O:skbt
Score is X:1 O:1 5 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X O O | | O O X O |
| X O O | | O O X O |
| X O | | |
| | | |
| | | |
| |BAR| |
| | | |
| | | |
| X | | |
| O X | | X X O X |
| O X X | | X X O X |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 136 O: 134 X-O: 1-1/5
Cube : 1
X to play 31
1. XG Roller+ 8/5 7/6 eq:-0.082
Player : 47.96% (G:7.99% B:0.15%)
Opponent: 52.04% (G:8.28% B:0.21%)
2. XG Roller+ 13/10 8/7 eq:-0.258 (-0.176)
Player : 43.87% (G:8.77% B:0.19%)
Opponent: 56.13% (G:10.27% B:0.25%)
3. 4 ply 7/3 eq:-0.121 (-0.039)
Player : 46.71% (G:8.15% B:0.20%)
Opponent: 53.29% (G:9.44% B:0.18%)
4. 2 ply 13/10 7/6 eq:-0.260 (-0.178)
Player : 42.61% (G:8.26% B:0.20%)
Opponent: 57.39% (G:9.97% B:0.19%)
5. 2 ply 8/7 8/5 eq:-0.275 (-0.193)
Player : 42.27% (G:8.01% B:0.19%)
Opponent: 57.73% (G:10.01% B:0.19%)
eXtreme Gammon Version: 1.20, MET: Rockwell-Kazaross
2010年7月26日月曜日
XGID=-CCBBbCB------aa---babbbb-:1:-1:1:22:0:0:0:7:10
X:bgnori O:backgaming23
Score is X:0 O:0 7 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| O O | | O O O O O O | +---+
| | | O O O O O | | 2 |
| | | | +---+
| | | |
| | | |
| |BAR| |
| | | |
| | | |
| | | X X X |
| X | | X O X X X X |
| X | | X O X X X X |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 55 O: 98 X-O: 0-0/7
Cube : 2, O own cube
X to play 22
1. XG Roller+ 6/2 4/2 3/1 eq:+0.827
Player : 91.63% (G:1.00% B:0.00%)
Opponent: 8.37% (G:0.25% B:0.01%)
2. XG Roller+ 6/2 4/2(2) eq:+0.808 (-0.020)
Player : 90.73% (G:0.96% B:0.00%)
Opponent: 9.27% (G:0.26% B:0.01%)
3. 4 ply 6/2 3/1(2) eq:+0.783 (-0.045)
Player : 90.14% (G:1.22% B:0.00%)
Opponent: 9.86% (G:0.47% B:0.01%)
4. 4 ply 4/2(2) 3/1(2) eq:+0.667 (-0.160)
Player : 84.89% (G:1.00% B:0.01%)
Opponent: 15.11% (G:0.68% B:0.02%)
5. 3 ply 6/4(2) 6/2 eq:+0.667 (-0.160)
Player : 87.38% (G:1.80% B:0.01%)
Opponent: 12.62% (G:0.53% B:0.01%)
eXtreme Gammon Version: 1.20, MET: Rockwell-Kazaross
2010年7月21日水曜日
XGID=-BaB-BBBA---bAb--bcdA--Ba-:1:-1:1:55:0:0:0:5:10
X:nori O:elchile
Score is X:0 O:0 5 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X O O O | | O X X O | +---+
| O O O | | O X | | 2 |
| O | | O | +---+
| | | O |
| | | |
| |BAR| |
| | | |
| | | |
| | | |
| O X | | X X X X |
| O X X | | X X X O X |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 131 O: 133 X-O: 0-0/5
Cube : 2, O own cube
X to play 55
1. XG Roller+ 20/10 7/2*(2) eq:+0.800
Player : 71.04% (G:44.14% B:0.44%)
Opponent: 28.96% (G:5.26% B:0.25%)
2. XG Roller+ 20/15 13/8 7/2*(2) eq:+0.752 (-0.048)
Player : 71.36% (G:39.33% B:0.26%)
Opponent: 28.64% (G:4.90% B:0.25%)
3. 2 ply 20/15 8/3 7/2*(2) eq:+0.535 (-0.265)
Player : 65.67% (G:36.03% B:0.34%)
Opponent: 34.33% (G:6.67% B:0.31%)
4. 1 ply 13/3 7/2*(2) eq:+0.371 (-0.429)
Player : 61.92% (G:30.93% B:0.18%)
Opponent: 38.08% (G:6.91% B:0.22%)
5. 1 ply 20/10 13/8 7/2* eq:+0.343 (-0.457)
Player : 60.35% (G:33.65% B:0.29%)
Opponent: 39.65% (G:8.83% B:0.40%)
eXtreme Gammon Version: 1.20, MET: Rockwell-Kazaross
2010年7月13日火曜日
XGID=--a-bBCBB----E---cadAbb---:0:0:1:61:1:0:0:3:10
X:nori O:Unknown
Score is X:1 O:0 3 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X O O | | O X O O |
| X O | | O O O |
| X O | | O |
| X | | O |
| X | | |
| |BAR| |
| | | |
| | | |
| | | X |
| X X | | X X O |
| X X | | X X O O |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 143 O: 134 X-O: 1-0/3
Cube : 1
X to play 61
1. XG Roller+ 20/14 13/12 eq:+0.405
Player : 64.25% (G:7.03% B:0.22%)
Opponent: 35.75% (G:7.41% B:0.12%)
2. XG Roller+ 20/14 6/5 eq:+0.395 (-0.009)
Player : 63.24% (G:6.25% B:0.18%)
Opponent: 36.76% (G:6.17% B:0.08%)
3. 4 ply 20/13 eq:+0.422 (+0.017)
Player : 62.38% (G:4.75% B:0.22%)
Opponent: 37.62% (G:4.20% B:0.03%)
4. 1 ply 13/7 6/5 eq:+0.194 (-0.211)
Player : 59.35% (G:9.82% B:0.45%)
Opponent: 40.65% (G:13.10% B:0.20%)
5. 1 ply 13/6 eq:+0.189 (-0.215)
Player : 59.17% (G:10.02% B:0.41%)
Opponent: 40.83% (G:12.98% B:0.22%)
eXtreme Gammon Version: 1.14, MET: Rockwell-Kazaross
2010年7月11日日曜日
XGID=---a-CCbD---bC-B-b-dc-a---:1:-1:1:44:0:1:0:3:10
X:nori O:bulgari
Score is X:0 O:1 3 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X X O | | O O O | +---+
| X X O | | O O | | 2 |
| X | | O O | +---+
| | | O |
| | | |
| |BAR| |
| | | |
| X | | |
| X | | X X |
| O X O | | X X |
| O X O | | X X O |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 134 O: 142 X-O: 0-1/3
Cube : 2, O own cube
X to play 44
1. XG Roller+ 13/9(2) 13/5 eq:+0.532
Player : 71.63% (G:10.36% B:0.27%)
Opponent: 28.37% (G:3.28% B:0.10%)
2. XG Roller+ 15/11(2) 8/4(2) eq:+0.470 (-0.062)
Player : 69.87% (G:7.71% B:0.19%)
Opponent: 30.13% (G:2.82% B:0.08%)
3. 4 ply 13/9(3) 6/2 eq:+0.506 (-0.026)
Player : 70.32% (G:10.38% B:0.20%)
Opponent: 29.68% (G:3.61% B:0.10%)
4. 4 ply 13/9(3) 5/1 eq:+0.500 (-0.032)
Player : 70.86% (G:8.63% B:0.14%)
Opponent: 29.14% (G:3.04% B:0.08%)
5. 3 ply 13/9(2) 8/4(2) eq:+0.448 (-0.083)
Player : 64.12% (G:17.38% B:0.83%)
Opponent: 35.88% (G:8.20% B:0.30%)
eXtreme Gammon Version: 1.14, MET: Rockwell-Kazaross
2010年7月3日土曜日
XGID=-aa-B-E-C-B-bCa--dad----a-:1:-1:1:42:0:1:0:3:10
X:nori O:Noctogammon
Score is X:0 O:1 3 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X O O O | | O O | +---+
| X O | | O | | 2 |
| X O | | O | +---+
| O | | O |
| | | |
| |BAR| |
| | | X |
| | | X |
| X | | X |
| O X X | | X X |
| O X X | | X X O O |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 121 O: 148 X-O: 0-1/3
Cube : 2, O own cube
X to play 42
1. XG Roller+ 13/9 6/4 eq:+0.715
Player : 76.12% (G:20.14% B:1.08%)
Opponent: 23.88% (G:4.00% B:0.17%)
2. XG Roller+ 8/4 6/4 eq:+0.659 (-0.056)
Player : 74.41% (G:17.85% B:0.69%)
Opponent: 25.59% (G:4.29% B:0.15%)
3. 4 ply 13/11 8/4 eq:+0.671 (-0.044)
Player : 74.94% (G:18.00% B:0.87%)
Opponent: 25.06% (G:3.81% B:0.11%)
4. 4 ply 13/11 6/2* eq:+0.642 (-0.072)
Player : 71.30% (G:22.67% B:1.24%)
Opponent: 28.70% (G:6.26% B:0.19%)
5. 4 ply 10/4 eq:+0.636 (-0.078)
Player : 73.89% (G:16.62% B:0.76%)
Opponent: 26.11% (G:3.79% B:0.10%)
eXtreme Gammon Version: 1.14, MET: Rockwell-Kazaross
2010年6月20日日曜日
XGID=-AABBBB-----aa---d-cB-fB-A:0:0:1:41:2:2:0:3:10
X:bgnori O:Gensoku
Score is X:2 O:2 3 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| O O | | O X O X |
| O | | O X O X |
| O | | O O |
| O | | O |
| | X | 6 |
| |BAR| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | X X X X |
| O | | X X X X X X |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 150 O: 93 X-O: 2-2/3
Cube : 1
X to play 41
1. XG Roller+ Bar/21 2/1 eq:+0.003
Player : 50.14% (G:11.54% B:0.32%)
Opponent: 49.86% (G:14.03% B:0.58%)
2. XG Roller+ Bar/20 eq:-0.072 (-0.074)
Player : 46.42% (G:9.44% B:0.29%)
Opponent: 53.58% (G:14.64% B:0.61%)
3. 4 ply Bar/24 20/16 eq:-0.067 (-0.070)
Player : 46.67% (G:9.13% B:0.31%)
Opponent: 53.33% (G:21.60% B:1.62%)
4. 3 ply Bar/21 3/2 eq:-0.104 (-0.107)
Player : 44.80% (G:9.34% B:0.28%)
Opponent: 55.20% (G:17.82% B:0.97%)
5. 3 ply Bar/24 6/2 eq:-0.163 (-0.166)
Player : 41.83% (G:7.80% B:0.21%)
Opponent: 58.17% (G:19.54% B:1.14%)
eXtreme Gammon Version: 1.14, MET: Rockwell-Kazaross
2010年6月18日金曜日
XGID=-a--B-DBB-a-bB---bAcbb-bB-:0:0:1:66:4:2:0:7:10
X:nori O:ebiten
Score is X:4 O:2 7 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X O X | | O O O O X |
| X O | | O O O O X |
| | | O |
| | | |
| | | |
| |BAR| |
| | | |
| | | X |
| | | X |
| O X X | | X X |
| O O X X | | X X O |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 154 O: 121 X-O: 4-2/7
Cube : 1
X to play 66
1. XG Roller+ 24/18(2) 13/7(2) eq:+0.011
Player : 50.01% (G:8.10% B:0.22%)
Opponent: 49.99% (G:6.88% B:0.18%)
2. XG Roller+ 24/18(2) 7/1*(2) eq:-0.056 (-0.068)
Player : 49.17% (G:14.13% B:0.32%)
Opponent: 50.83% (G:11.94% B:0.50%)
3. 4 ply 24/18(2) 8/2(2) eq:-0.084 (-0.095)
Player : 48.90% (G:9.23% B:0.22%)
Opponent: 51.10% (G:10.50% B:0.21%)
4. 1 ply 24/18(2) 13/1* eq:-0.648 (-0.659)
Player : 39.01% (G:9.17% B:0.27%)
Opponent: 60.99% (G:22.26% B:0.87%)
5. 1 ply 24/18 13/7 13/1* eq:-0.726 (-0.737)
Player : 37.57% (G:9.42% B:0.27%)
Opponent: 62.43% (G:22.69% B:0.88%)
eXtreme Gammon Version: 1.14, MET: Rockwell-Kazaross
XGID=ab-B--D-C--AaD-A-bbcb-b---:1:-1:1:31:0:0:0:7:10
X:nori O:JoeGuy
Score is X:0 O:0 7 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X X O O | | O O O | +---+
| X O O | | O O O | | 2 |
| X | | O | +---+
| X | | |
| | | |
| |BAR| |
| | O | |
| | | X |
| X | | X |
| X | | X X O |
| O X X | | X X O |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 132 O: 150 X-O: 0-0/7
Cube : 2, O own cube
X to play 31
1. XG Roller+ 15/12* 8/7 eq:+0.537
Player : 71.68% (G:22.68% B:1.93%)
Opponent: 28.32% (G:5.11% B:0.19%)
2. XG Roller+ 8/5 6/5 eq:+0.529 (-0.008)
Player : 72.24% (G:21.67% B:1.70%)
Opponent: 27.76% (G:5.83% B:0.19%)
3. XG Roller+ 15/12* 12/11 eq:+0.428 (-0.109)
Player : 67.98% (G:22.07% B:1.88%)
Opponent: 32.02% (G:6.57% B:0.22%)
4. 4 ply 13/10 13/12* eq:+0.487 (-0.050)
Player : 69.82% (G:23.44% B:2.15%)
Opponent: 30.18% (G:7.04% B:0.35%)
5. 4 ply 13/12* 12/9 eq:+0.464 (-0.074)
Player : 69.08% (G:23.04% B:1.99%)
Opponent: 30.92% (G:6.88% B:0.26%)
eXtreme Gammon Version: 1.14, MET: Rockwell-Kazaross
登録:
投稿 (Atom)