score: 2 pip: 157 | ||||||||||||||||
| | 13 point match | ||||||||||||||
pip: 167 score: 1 | ||||||||||||||||
XGID=-a----EaC---dE--ac-e----B-:0:0:1:64:1:2:0:13:10 | ||||||||||||||||
* 2. | XG Roller+ | 13/9 13/7* | eq: -0.025 (-0.049) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
score: 2 pip: 157 | ||||||||||||||||
| | 13 point match | ||||||||||||||
pip: 167 score: 1 | ||||||||||||||||
XGID=-a----EaC---dE--ac-e----B-:0:0:1:64:1:2:0:13:10 | ||||||||||||||||
* 2. | XG Roller+ | 13/9 13/7* | eq: -0.025 (-0.049) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿