| score: 2 pip: 157 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | 5 point match | |||||||||||||||
| pip: 120 score: 1 | ||||||||||||||||
| XGID=a-B-BBC-BA-Af----c-eA---A-:1:-1:1:51:1:2:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 20/15 11/10 | eq: +1.601 | |||
| ||||||
| 2. | XG Roller+ | 11/5 | eq: +1.569 (-0.033) | |||
| ||||||
| * 3. | XG Roller+ | 20/15 9/8 | eq: +1.525 (-0.076) | |||
| ||||||
| 4. | 4 ply | 20/15 6/5 | eq: +1.577 (-0.024) | |||
| ||||||
| 5. | 4 ply | 24/23 20/15 | eq: +1.560 (-0.041) | |||
| ||||||
| 6. | 3 ply | 20/14 | eq: +1.536 (-0.065) | |||
| ||||||
| 7. | 3 ply | 9/4 6/5 | eq: +1.530 (-0.071) | |||
| ||||||
| 8. | 3 ply | 24/18 | eq: +1.495 (-0.107) | |||
| ||||||
| 9. | 2 ply | 24/23 9/4 | eq: +1.495 (-0.107) | |||
| ||||||
| 10. | 2 ply | 11/10 9/4 | eq: +1.490 (-0.111) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿