is Player 2 score: 2 pip: 157 | ||||||||||||||||
5 point match | ||||||||||||||||
pip: 114 score: 1 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=a-B-BBC-C--Af--A-c-e----A-:1:-1:1:64:1:2:0:5:10 | ||||||||||||||||
to play 64 |
1. | XG Roller+ | 15/9 8/4 | eq: +1.790 | |||
| ||||||
* 2. | XG Roller+ | 15/5 | eq: +1.698 (-0.092) | |||
| ||||||
3. | 4 ply | 24/20 15/9 | eq: +1.740 (-0.050) | |||
| ||||||
4. | 4 ply | 24/18 15/11 | eq: +1.724 (-0.066) | |||
| ||||||
5. | 3 ply | 24/18 8/4 | eq: +1.694 (-0.095) | |||
| ||||||
6. | 3 ply | 24/20 11/5 | eq: +1.685 (-0.105) | |||
| ||||||
7. | 3 ply | 24/14 | eq: +1.676 (-0.113) | |||
| ||||||
8. | 3 ply | 15/9 11/7 | eq: +1.663 (-0.127) | |||
| ||||||
9. | 2 ply | 11/5 8/4 | eq: +1.663 (-0.127) | |||
| ||||||
10. | 2 ply | 24/20 8/2 | eq: +1.655 (-0.134) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿