is Player 2 score: 1 pip: 74 | ||||||||||||||||
5 point match | ||||||||||||||||
pip: 86 score: 3 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=a-BBCBC-A----A-A-c---bcbd-:0:0:1:31:3:1:0:5:10 | ||||||||||||||||
to play 31 |
1. | XG Roller+ | 15/11 | eq: +1.046 | |||
| ||||||
2. | XG Roller+ | 15/12 6/5 | eq: +1.042 (-0.004) | |||
| ||||||
* 3. | XG Roller+ | 15/12 8/7 | eq: +0.974 (-0.072) | |||
| ||||||
4. | 4 ply | 15/12 4/3 | eq: +1.008 (-0.038) | |||
| ||||||
5. | 4 ply | 13/10 6/5 | eq: +1.005 (-0.041) | |||
| ||||||
6. | 3 ply | 13/9 | eq: +1.005 (-0.041) | |||
| ||||||
7. | 3 ply | 15/14 6/3 | eq: +1.002 (-0.044) | |||
| ||||||
8. | 3 ply | 13/12 6/3 | eq: +1.002 (-0.044) | |||
| ||||||
9. | 3 ply | 15/12 13/12 | eq: +0.994 (-0.052) | |||
| ||||||
10. | 2 ply | 13/10 4/3 | eq: +0.936 (-0.110) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿