| score: 4 pip: 156 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | 13 point match | |||||||||||||||
| pip: 111 score: 3 | ||||||||||||||||
| XGID=-a-bbCCCCB-----A---dc-ab--:1:-1:1:55:3:4:0:13:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 15/5 7/2 6/1* | eq: +0.538 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 7/2(3) 6/1* | eq: +0.324 (-0.214) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿