is Player 2 score: 1 pip: 72 | ||||||||||||||||
5 point match | ||||||||||||||||
pip: 105 score: 3 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=--aBCCB-C--------cB--bcbd-:0:0:1:33:3:1:0:5:10 | ||||||||||||||||
to play 33 |
1. | XG Roller+ | 8/2*(2) | eq: +0.960 | |||
| ||||||
* 2. | XG Roller+ | 18/15 8/2* 5/2 | eq: +0.891 (-0.069) | |||
| ||||||
3. | 2 ply | 8/2* 5/2 4/1 | eq: +0.779 (-0.181) | |||
| ||||||
4. | 2 ply | 18/15(2) 8/2* | eq: +0.653 (-0.307) | |||
| ||||||
5. | 1 ply | 18/15 18/12 5/2* | eq: +0.558 (-0.401) | |||
| ||||||
6. | 1 ply | 18/15 18/9 | eq: +0.549 (-0.411) | |||
| ||||||
7. | 1 ply | 18/15 18/12 8/5 | eq: +0.547 (-0.413) | |||
| ||||||
8. | 1 ply | 18/12(2) | eq: +0.499 (-0.461) | |||
| ||||||
9. | 1 ply | 18/12 8/2* | eq: +0.498 (-0.461) | |||
| ||||||
10. | 1 ply | 18/15 18/12 4/1 | eq: +0.441 (-0.519) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿