| score: 0 pip: 155 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | 5 point match | |||||||||||||||
| pip: 124 score: 0 | ||||||||||||||||
| XGID=a-bBBBBB---AdB---AbbA--bb-:1:-1:1:65:0:0:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 17/6 | eq: +1.034 | |||
| ||||||
| 2. | XG Roller+ | 17/11 13/8 | eq: +1.027 (-0.006) | |||
| ||||||
| * 3. | XG Roller+ | 20/15 17/11 | eq: +0.981 (-0.052) | |||
| ||||||
| 4. | 4 ply | 20/9 | eq: +1.018 (-0.015) | |||
| ||||||
| 5. | 3 ply | 13/8 13/7 | eq: +0.979 (-0.054) | |||
| ||||||
| 6. | 3 ply | 13/7 11/6 | eq: +0.965 (-0.069) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿