is Player 2 score: 0 pip: 159 | ||||||||||||||||
5 point match | ||||||||||||||||
pip: 160 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-a----EBBa--eD---c-e----B-:0:0:1:54:0:0:0:5:10 | ||||||||||||||||
to play 54 |
1. | XG Roller+ | 13/8 13/9* | eq: +0.319 | |||
| ||||||
* 2. | XG Roller+ | 13/9* 6/1* | eq: +0.245 (-0.074) | |||
| ||||||
3. | 2 ply | 13/9* 9/4 | eq: +0.123 (-0.196) | |||
| ||||||
4. | 2 ply | 24/20 13/8 | eq: +0.117 (-0.202) | |||
| ||||||
5. | 2 ply | 24/20 6/1* | eq: +0.046 (-0.273) | |||
| ||||||
6. | 2 ply | 24/15 | eq: +0.002 (-0.317) | |||
| ||||||
7. | 1 ply | 13/4 | eq: -0.049 (-0.368) | |||
| ||||||
8. | 1 ply | 13/9* 8/3 | eq: -0.074 (-0.393) | |||
| ||||||
9. | 1 ply | 13/8 6/2 | eq: -0.076 (-0.395) | |||
| ||||||
10. | 1 ply | 7/2 6/2 | eq: -0.090 (-0.408) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿