| score: 6 pip: 114 | ||||||||||||||||
| | | 13 point match | ||||||||||||||
| pip: 128 score: 3 | ||||||||||||||||
| XGID=----BBCBA---bD-c-cAd-b-a--:0:0:1:43:3:6:0:13:10 | ||||||||||||||||
| * 2. | XG Roller+ | 7/3 6/3 | eq: -0.674 (-0.098) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
| score: 6 pip: 114 | ||||||||||||||||
| | | 13 point match | ||||||||||||||
| pip: 128 score: 3 | ||||||||||||||||
| XGID=----BBCBA---bD-c-cAd-b-a--:0:0:1:43:3:6:0:13:10 | ||||||||||||||||
| * 2. | XG Roller+ | 7/3 6/3 | eq: -0.674 (-0.098) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿