is Player 2 score: 1 pip: 136 | ||||||||||||||||
5 point match | ||||||||||||||||
pip: 139 score: 3 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-a--aBD-D--AcB---bBc-cb---:0:0:1:52:3:1:0:5:10 | ||||||||||||||||
to play 52 |
1. | XG Roller+ | 13/11 13/8 | eq: +0.098 | |||
| ||||||
* 2. | XG Roller+ | 11/4* | eq: -0.096 (-0.194) | |||
| ||||||
3. | 3 ply | 11/6 8/6 | eq: -0.054 (-0.152) | |||
| ||||||
4. | 2 ply | 8/1* | eq: -0.132 (-0.230) | |||
| ||||||
5. | 1 ply | 13/11 6/1* | eq: -0.254 (-0.352) | |||
| ||||||
6. | 1 ply | 18/16 18/13 | eq: -0.337 (-0.436) | |||
| ||||||
7. | 1 ply | 18/11 | eq: -0.342 (-0.441) | |||
| ||||||
8. | 1 ply | 13/6 | eq: -0.444 (-0.543) | |||
| ||||||
9. | 1 ply | 6/4* 6/1* | eq: -0.454 (-0.552) | |||
| ||||||
10. | 1 ply | 13/8 6/4* | eq: -0.471 (-0.569) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿