| score: 1 pip: 156 | ||||||||||||||||
| | | 5 point match | ||||||||||||||
| pip: 160 score: 2 | ||||||||||||||||
| XGID=-a----E-CA--fD---c-e-A--A-:0:0:1:44:2:1:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 24/20 13/5 9/5 | eq: +0.249 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 13/5(2) | eq: +0.199 (-0.050) | |||
| ||||||
| 3. | 4 ply | 13/9(2) 6/2(2) | eq: +0.201 (-0.048) | |||
| ||||||
| 4. | 3 ply | 8/4(2) 6/2(2) | eq: +0.174 (-0.075) | |||
| ||||||
| 5. | 3 ply | 13/9 8/4(3) | eq: +0.157 (-0.092) | |||
| ||||||
| 6. | 3 ply | 24/20 13/9 6/2(2) | eq: +0.138 (-0.111) | |||
| ||||||
| 7. | 3 ply | 13/5 9/5 8/4 | eq: +0.128 (-0.121) | |||
| ||||||
| 8. | 3 ply | 13/9(2) 8/4(2) | eq: +0.111 (-0.138) | |||
| ||||||
| 9. | 2 ply | 24/16 13/9(2) | eq: +0.111 (-0.138) | |||
| ||||||
| 10. | 2 ply | 13/5 9/5 6/2 | eq: +0.106 (-0.143) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿