score: 6 pip: 130 | ||||||||||||||||
| | 13 point match | ||||||||||||||
pip: 143 score: 3 | ||||||||||||||||
XGID=----BAC-B---dF-b-cAe-a----:0:0:1:64:3:6:0:13:10 | ||||||||||||||||
* 2. | XG Roller+ | 13/9 13/7 | eq: -0.622 (-0.279) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
score: 6 pip: 130 | ||||||||||||||||
| | 13 point match | ||||||||||||||
pip: 143 score: 3 | ||||||||||||||||
XGID=----BAC-B---dF-b-cAe-a----:0:0:1:64:3:6:0:13:10 | ||||||||||||||||
* 2. | XG Roller+ | 13/9 13/7 | eq: -0.622 (-0.279) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿