is Player 2 score: 0 pip: 91 | ||||||||||||||||
5 point match | ||||||||||||||||
pip: 68 score: 1 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-CDAa-D---C--a----bbbcbb--:0:0:1:22:1:0:0:5:10 | ||||||||||||||||
to play 22 |
1. | XG Roller+ | 10/8(2) 10/6 | eq: +1.047 | |||
| ||||||
* 2. | XG Roller+ | 10/8 6/4*(2) 3/1 | eq: +0.878 (-0.169) | |||
| ||||||
3. | 2 ply | 10/8(3) 3/1 | eq: +0.765 (-0.282) | |||
| ||||||
4. | 1 ply | 10/8 6/4* 4/2 3/1 | eq: +0.289 (-0.758) | |||
| ||||||
5. | 1 ply | 10/4* 6/4 | eq: +0.200 (-0.847) | |||
| ||||||
6. | 1 ply | 10/8(2) 6/4*(2) | eq: +0.035 (-1.012) | |||
| ||||||
7. | 1 ply | 10/4* 4/2 | eq: -0.035 (-1.082) | |||
| ||||||
8. | 1 ply | 6/4*(4) | eq: -0.035 (-1.083) | |||
| ||||||
9. | 1 ply | 10/4* 3/1 | eq: -0.183 (-1.230) | |||
| ||||||
10. | 1 ply | 6/4*(3) 3/1 | eq: -0.192 (-1.239) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿