| score: 0 pip: 143 | ||||||||||||||||
| | | 13 point match | ||||||||||||||
| pip: 160 score: 0 | ||||||||||||||||
| XGID=------EbCAA-cC---cbe----B-:0:0:1:53:0:0:0:13:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 10/5 8/5 | eq: -0.494 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 13/10 9/4 | eq: -0.555 (-0.061) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿