is Player 2 score: 0 pip: 135 | ||||||||||||||||
13 point match | ||||||||||||||||
pip: 105 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-Ba-CCBbB---bB----bbbcAa--:1:-1:1:64:0:0:0:13:10 | ||||||||||||||||
to play 64 |
1. | XG Roller+ | 8/4 8/2* | eq: +0.159 | |||
| ||||||
* 2. | XG Roller+ | 22/16 5/1 | eq: +0.048 (-0.111) | |||
| ||||||
3. | 3 ply | 13/9 8/2* | eq: -0.005 (-0.164) | |||
| ||||||
4. | 2 ply | 8/2* 6/2 | eq: -0.092 (-0.251) | |||
| ||||||
5. | 2 ply | 8/2* 5/1 | eq: -0.127 (-0.285) | |||
| ||||||
6. | 1 ply | 22/16 6/2* | eq: -0.260 (-0.419) | |||
| ||||||
7. | 1 ply | 22/16 8/4 | eq: -0.263 (-0.422) | |||
| ||||||
8. | 1 ply | 13/3 | eq: -0.323 (-0.482) | |||
| ||||||
9. | 1 ply | 22/16 13/9 | eq: -0.537 (-0.696) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿