| score: 0 pip: 115 | ||||||||||||||||
| | | 25 point match | ||||||||||||||
| pip: 156 score: 0 | ||||||||||||||||
| XGID=----aCCCB---b---c-bbBbbBa-:0:0:1:56:0:0:0:25:10 | ||||||||||||||||
| 1. | Rollout1 | 20/15 20/14 | eq: -0.495 | |||
| ||||||
| 2. | Rollout1 | 20/9 | eq: -0.523 (-0.027) | |||
| ||||||
| 3. | Rollout1 | 23/17 7/2 | eq: -0.526 (-0.030) | |||
| ||||||
| 4. | 3 ply | 8/2 7/2 | eq: -0.591 (-0.095) | |||
| ||||||
| 5. | 3 ply | 7/1 6/1 | eq: -0.615 (-0.120) | |||
| ||||||
| 6. | 2 ply | 23/17 6/1 | eq: -0.642 (-0.147) | |||
| ||||||
| 7. | 2 ply | 20/14 7/2 | eq: -0.689 (-0.193) | |||
| ||||||
| 8. | 2 ply | 8/3 8/2 | eq: -0.693 (-0.198) | |||
| ||||||
| 9. | 1 ply | 8/3 7/1 | eq: -0.815 (-0.319) | |||
| ||||||
| 10. | 1 ply | 23/17 8/3 | eq: -0.828 (-0.333) | |||
| ||||||
| 1 2592 Games rolled with Variance Reduction. Moves and cube decisions: 3 ply | ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿