score: 2 pip: 174 | ||||||||||||||||
| | 13 point match | ||||||||||||||
pip: 169 score: 1 | ||||||||||||||||
XGID=-ba---EBAA--cC--bb-e-A--B-:0:0:1:51:1:2:0:13:10 | ||||||||||||||||
* 2. | XG Roller+ | 24/23 13/8 | eq: +0.046 (-0.057) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
score: 2 pip: 174 | ||||||||||||||||
| | 13 point match | ||||||||||||||
pip: 169 score: 1 | ||||||||||||||||
XGID=-ba---EBAA--cC--bb-e-A--B-:0:0:1:51:1:2:0:13:10 | ||||||||||||||||
* 2. | XG Roller+ | 24/23 13/8 | eq: +0.046 (-0.057) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿