score: 6 pip: 160 | ||||||||||||||||
| | 13 point match | ||||||||||||||
pip: 167 score: 3 | ||||||||||||||||
XGID=----aaE-C---eE---c-e----B-:0:0:1:65:3:6:0:13:10 | ||||||||||||||||
* 2. | XG Roller+ | 24/13 | eq: -0.042 (-0.031) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
score: 6 pip: 160 | ||||||||||||||||
| | 13 point match | ||||||||||||||
pip: 167 score: 3 | ||||||||||||||||
XGID=----aaE-C---eE---c-e----B-:0:0:1:65:3:6:0:13:10 | ||||||||||||||||
* 2. | XG Roller+ | 24/13 | eq: -0.042 (-0.031) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿