| score: 1 pip: 164 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | 13 point match | |||||||||||||||
| pip: 113 score: 0 | ||||||||||||||||
| XGID=-aC-B-Bc-E-ab-C--b-bbb----:1:-1:1:21:0:1:0:13:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 9/6 | eq: +0.287 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 14/11* | eq: +0.068 (-0.219) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿