is Player 2 score: 1 pip: 145 | ||||||||||||||||
5 point match | ||||||||||||||||
pip: 139 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-aB--bDbD----Caa---bB-bbb-:0:0:1:31:0:1:0:5:10 | ||||||||||||||||
to play 31 |
1. | XG Roller+ | 6/2 | eq: +0.087 | |||
| ||||||
* 2. | XG Roller+ | 13/9 | eq: -0.079 (-0.166) | |||
| ||||||
3. | 1 ply | 13/12 6/3 | eq: -0.288 (-0.375) | |||
| ||||||
4. | 1 ply | 6/3 2/1* | eq: -0.398 (-0.486) | |||
| ||||||
5. | 1 ply | 20/16 | eq: -0.471 (-0.558) | |||
| ||||||
6. | 1 ply | 13/10 2/1* | eq: -0.540 (-0.627) | |||
| ||||||
7. | 1 ply | 20/17 13/12 | eq: -1.000 (-1.087) | |||
| ||||||
8. | 1 ply | 20/17 2/1* | eq: -1.000 (-1.087) | |||
| ||||||
9. | 1 ply | 13/12 13/10 | eq: -1.000 (-1.087) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿