| score: 0 pip: 158 | ||||||||||||||||
| | | 5 point match | ||||||||||||||
| pip: 161 score: 0 | ||||||||||||||||
| XGID=-a----E-D-a-eD---c-e---AA-:0:0:1:52:0:0:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | Rollout1 | 23/21 13/8 | eq: -0.095 | |||
| ||||||
| 2. | Rollout1 | 24/22 6/1* | eq: -0.113 (-0.019) | |||
| ||||||
| * 3. | Rollout1 | 23/21 6/1* | eq: -0.128 (-0.033) | |||
| ||||||
| 4. | Rollout1 | 13/6 | eq: -0.137 (-0.043) | |||
| ||||||
| 5. | Rollout1 | 24/22 13/8 | eq: -0.156 (-0.062) | |||
| ||||||
| 6. | 3 ply | 23/18 13/11 | eq: -0.129 (-0.034) | |||
| ||||||
| 7. | 3 ply | 24/22 23/18 | eq: -0.135 (-0.040) | |||
| ||||||
| 8. | 3 ply | 13/11 6/1* | eq: -0.136 (-0.041) | |||
| ||||||
| 9. | 2 ply | 23/18 8/6 | eq: -0.143 (-0.048) | |||
| ||||||
| 10. | 2 ply | 13/8 6/4 | eq: -0.149 (-0.054) | |||
| ||||||
| 1 1296 Games rolled with Variance Reduction. Moves and cube decisions: 3 ply | ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿