is Player 2 score: 0 pip: 159 | ||||||||||||||||
13 point match | ||||||||||||||||
pip: 163 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-b---BD-B---eE---b-d--b-B-:0:0:1:53:0:0:0:13:10 | ||||||||||||||||
to play 53 |
* 2. | XG Roller+ | 8/3 6/3 | eq: +0.200 (-0.070) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
is Player 2 score: 0 pip: 159 | ||||||||||||||||
13 point match | ||||||||||||||||
pip: 163 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=-b---BD-B---eE---b-d--b-B-:0:0:1:53:0:0:0:13:10 | ||||||||||||||||
to play 53 |
* 2. | XG Roller+ | 8/3 6/3 | eq: +0.200 (-0.070) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿