is Player 2 score: 2 pip: 133 | ||||||||||||||||
3 point match | ||||||||||||||||
pip: 136 score: 1 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=--BaB-CBA---bC-bbb-e--AAa-:1:-1:1:21:1:2:0:3:10 | ||||||||||||||||
to play 21 |
* 2. | XG Roller+ | 23/22 8/6 | eq: -0.086 (-0.137) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
is Player 2 score: 2 pip: 133 | ||||||||||||||||
3 point match | ||||||||||||||||
pip: 136 score: 1 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=--BaB-CBA---bC-bbb-e--AAa-:1:-1:1:21:1:2:0:3:10 | ||||||||||||||||
to play 21 |
* 2. | XG Roller+ | 23/22 8/6 | eq: -0.086 (-0.137) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿