is Player 2 score: 1 pip: 140 | ||||||||||||||||
5 point match | ||||||||||||||||
pip: 143 score: 1 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=--BbB-B-BB-AcB---c-bc-b-B-:0:0:1:11:1:1:0:5:10 | ||||||||||||||||
to play 11 |
* 2. | XG Roller+ | 9/7(2) | eq: -0.513 (-0.121) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
is Player 2 score: 1 pip: 140 | ||||||||||||||||
5 point match | ||||||||||||||||
pip: 143 score: 1 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=--BbB-B-BB-AcB---c-bc-b-B-:0:0:1:11:1:1:0:5:10 | ||||||||||||||||
to play 11 |
* 2. | XG Roller+ | 9/7(2) | eq: -0.513 (-0.121) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿