is Player 2 score: 0 pip: 122 | ||||||||||||||||
5 point match | ||||||||||||||||
pip: 140 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=---BBBBB----fB----bdB--cA-:0:0:1:31:0:0:0:5:10 | ||||||||||||||||
to play 31 |
1. | XG Roller+ | 7/6 7/4 | eq: +0.128 | |||
| ||||||
* 2. | XG Roller+ | 24/20 | eq: -0.442 (-0.570) | |||
| ||||||
3. | 4 ply | 7/3 | eq: +0.117 (-0.011) | |||
| ||||||
4. | 4 ply | 13/9 | eq: +0.074 (-0.054) | |||
| ||||||
5. | 4 ply | 13/10 7/6 | eq: +0.045 (-0.083) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿