| score: 1 pip: 126 | ||||||||||||||||
| | | 5 point match Crawford | ||||||||||||||
| pip: 140 score: 4 | ||||||||||||||||
| XGID=-aB---DCB----B-acbccb---AA:0:0:1:63:4:1:1:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | Bar/22 7/1* | eq: -0.763 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | Bar/22 13/7 | eq: -0.795 (-0.032) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿