| score: 8 pip: 128 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | 13 point match | |||||||||||||||
| pip: 111 score: 3 | ||||||||||||||||
| XGID=-a--B-FaDA--bB--aa-dabb---:1:-1:1:33:3:8:0:13:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 13/7* 4/1*(2) | eq: +0.743 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 13/7*(2) | eq: +0.597 (-0.146) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿