| score: 0 pip: 158 | ||||||||||||||||
| | | 5 point match | ||||||||||||||
| pip: 161 score: 0 | ||||||||||||||||
| XGID=-a----E-D-a-eD---c-e---AA-:0:0:1:52:0:0:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 23/21 13/8 | eq: -0.104 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 23/21 6/1* | eq: -0.123 (-0.018) | |||
| ||||||
| 3. | 4 ply | 24/22 13/8 | eq: -0.109 (-0.005) | |||
| ||||||
| 4. | 4 ply | 24/22 6/1* | eq: -0.124 (-0.019) | |||
| ||||||
| 5. | 3 ply | 13/6 | eq: -0.124 (-0.019) | |||
| ||||||
| 6. | 3 ply | 23/18 13/11 | eq: -0.129 (-0.025) | |||
| ||||||
| 7. | 3 ply | 24/22 23/18 | eq: -0.135 (-0.030) | |||
| ||||||
| 8. | 3 ply | 13/11 6/1* | eq: -0.136 (-0.032) | |||
| ||||||
| 9. | 2 ply | 23/18 8/6 | eq: -0.143 (-0.039) | |||
| ||||||
| 10. | 2 ply | 13/8 6/4 | eq: -0.149 (-0.044) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿