| score: 9 pip: 128 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | 13 point match | |||||||||||||||
| pip: 95 score: 3 | ||||||||||||||||
| XGID=--BbcCCBBBA-----------ceb-:1:-1:1:44:3:9:0:13:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 10/6 9/5 9/1 | eq: +1.127 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 9/1(2) | eq: +1.065 (-0.062) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿