is Player 2 score: 0 pip: 149 | ||||||||||||||||
5 point match | ||||||||||||||||
pip: 152 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=---CbBB-A---eE----bd---bB-:0:0:1:31:0:0:0:5:10 | ||||||||||||||||
to play 31 |
1. | XG Roller+ | 24/21 8/7 | eq: -0.179 | |||
| ||||||
* 2. | XG Roller+ | 8/5 3/2 | eq: -0.306 (-0.127) | |||
| ||||||
3. | 4 ply | 24/20 | eq: -0.216 (-0.038) | |||
| ||||||
4. | 4 ply | 24/21 3/2 | eq: -0.233 (-0.054) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿