score: 3 pip: 133 | ||||||||||||||||
| | 13 point match | ||||||||||||||
pip: 126 score: 1 | ||||||||||||||||
XGID=-a-B-BD-C---eB---aBbbbb---:0:0:1:22:1:3:0:13:10 | ||||||||||||||||
* 2. | XG Roller+ | 18/16(2) 6/4(2) | eq: +0.807 (-0.073) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
score: 3 pip: 133 | ||||||||||||||||
| | 13 point match | ||||||||||||||
pip: 126 score: 1 | ||||||||||||||||
XGID=-a-B-BD-C---eB---aBbbbb---:0:0:1:22:1:3:0:13:10 | ||||||||||||||||
* 2. | XG Roller+ | 18/16(2) 6/4(2) | eq: +0.807 (-0.073) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿