| score: 1 pip: 54 | ||||||||||||||||
| | | 5 point match | ||||||||||||||
| pip: 118 score: 3 | ||||||||||||||||
| XGID=-AABBBBB----------bccB-Ag-:0:0:1:65:3:1:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 21/15 7/2 | eq: -0.624 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 7/2 7/1 | eq: -0.674 (-0.050) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿