is Player 2 score: 0 pip: 174 | ||||||||||||||||
5 point match | ||||||||||||||||
pip: 156 score: 1 is Player 1 | ||||||||||||||||
XGID=---abaE-C-B-cC---bAea----A:0:0:1:42:1:0:0:5:10 | ||||||||||||||||
to play 42 |
1. | XG Roller+ | Bar/21 18/16 | eq: +0.265 | |||
| ||||||
* 2. | XG Roller+ | Bar/23 18/14 | eq: +0.197 (-0.068) | |||
| ||||||
3. | 3 ply | Bar/23 6/2 | eq: +0.120 (-0.145) | |||
| ||||||
4. | 3 ply | Bar/21 13/11 | eq: +0.103 (-0.162) | |||
| ||||||
5. | 3 ply | Bar/21 8/6 | eq: +0.100 (-0.165) | |||
| ||||||
6. | 2 ply | Bar/23 13/9 | eq: -0.013 (-0.278) | |||
| ||||||
7. | 1 ply | Bar/23 10/6 | eq: -0.108 (-0.373) | |||
| ||||||
8. | 1 ply | Bar/21 10/8 | eq: -0.118 (-0.382) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿