| score: 0 pip: 138 | ||||||||||||||||
| | | 13 point match | ||||||||||||||
| pip: 152 score: 0 | ||||||||||||||||
| XGID=----A-EbC-B-bB--acbda---B-:0:0:1:52:0:0:0:13:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 10/5 6/4 | eq: -0.826 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 8/3 6/4 | eq: -0.895 (-0.070) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿