2010年7月20日火曜日

XGID=----ABC-C-A----b--dbdBcBA-:0:0:1:66:0:0:0:1:10

X:bgnori   O:Master2010
Score is X:0 O:0 1 pt(s) match.
 +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
 |       O        O |   | O  O  X  O  X  X |
 |       O        O |   | O  O  X  O  X    |
 |                O |   |    O     O       |
 |                O |   |    O             |
 |                  |   |                  |
 |                  |BAR|                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |             X    |   | X                |
 |             X    |   | X  X             |
 |       X     X    |   | X  X  X          |
 +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount  X: 178  O: 89 X-O: 0-0/1
Cube  : 1
X to play 66

    1. XG Roller+  10/4 8/2(3)                  eq:-0.316
      Player  : 34.21% (G:4.45% B:0.13%)
      Opponent: 65.79% (G:30.41% B:1.55%)

    2. XG Roller+  23/17(2) 10/4 8/2            eq:-0.485 (-0.169)
      Player  : 25.74% (G:3.51% B:0.13%)
      Opponent: 74.26% (G:39.57% B:0.77%)

    3. 3 ply       23/17 10/4 8/2(2)            eq:-0.452 (-0.136)
      Player  : 27.40% (G:4.27% B:0.19%)
      Opponent: 72.60% (G:43.56% B:2.42%)

    4. 3 ply       23/5 10/4                    eq:-0.460 (-0.144)
      Player  : 27.02% (G:3.82% B:0.18%)
      Opponent: 72.98% (G:37.94% B:1.42%)

    5. 3 ply       23/11 10/4 8/2               eq:-0.472 (-0.156)
      Player  : 26.39% (G:3.89% B:0.18%)
      Opponent: 73.61% (G:42.35% B:1.81%)


eXtreme Gammon Version: 1.20, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿