XGID=-b----E-D-A-dC---bbcb---B-:0:0:1:63:2:2:0:5:10
X:Nori O:DaichiOno
Score is X:2 O:2 5 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X O O | | O O X |
| X O O | | O O X |
| X | | O |
| | | |
| | | |
| |BAR| |
| | | X |
| O X | | X |
| O X | | X |
| O X | | X O |
| O X X | | X O |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 159 O: 158 X-O: 2-2/5
Cube : 1
X to play 63
1. XG Roller+ 24/15 eq:-0.648
Player : 36.56% (G:8.75% B:0.34%)
Opponent: 63.44% (G:19.64% B:0.94%)
2. XG Roller+ 13/7 10/7 eq:-0.684 (-0.036)
Player : 35.38% (G:9.82% B:0.41%)
Opponent: 64.62% (G:18.63% B:0.92%)
3. 3 ply 24/21 10/4 eq:-0.813 (-0.165)
Player : 34.42% (G:8.23% B:0.36%)
Opponent: 65.58% (G:21.57% B:1.24%)
4. 1 ply 13/10 8/2 eq:-1.000 (-0.352)
Player : 30.83% (G:7.95% B:0.40%)
Opponent: 69.17% (G:22.48% B:1.41%)
5. 1 ply 24/21 8/2 eq:-1.000 (-0.352)
Player : 31.93% (G:7.56% B:0.29%)
Opponent: 68.07% (G:24.13% B:1.60%)
eXtreme Gammon Version: 1.20, MET: Rockwell-Kazaross
2010年7月20日火曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿