2010年9月11日土曜日

XGID=-a-a--E-C--AaEaa-abcbb--A-:1:1:1:32:0:0:0:5:10

X:nori   O:amadon
Score is X:0 O:0 5 pt(s) match.
 +24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+
 | X        O  O  O |   | O  O     O  O  X |
 |          O  O  O |   | O              X |
 |                O |   |                X |
 |                  |   |                X |
 |                  |   |                X |
 |                  |BAR|                  |
 |                X |   |                  |
 |                X |   |                  |
 |                X |   |    X             | +---+
 |                X |   |    X             | | 2 |
 | O     O        X |   |    X        X  O | +---+
 +-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+
Pipcount  X: 154  O: 138 X-O: 0-0/5
Cube  : 2, X own cube
X to play 32

    1. XG Roller+  6/3* 3/1*                    eq:-0.495
      Player  : 33.14% (G:9.21% B:0.94%)
      Opponent: 66.86% (G:30.21% B:1.67%)

    2. XG Roller+  13/11 13/10                  eq:-0.594 (-0.099)
      Player  : 30.40% (G:6.70% B:0.44%)
      Opponent: 69.60% (G:30.96% B:1.12%)

    3. 3 ply       13/11 6/3*                   eq:-0.539 (-0.044)
      Player  : 32.67% (G:7.15% B:0.49%)
      Opponent: 67.33% (G:32.08% B:1.46%)

    4. 3 ply       24/22 6/3*                   eq:-0.596 (-0.101)
      Player  : 32.44% (G:6.93% B:0.47%)
      Opponent: 67.56% (G:35.81% B:1.69%)

    5. 2 ply       24/22 11/8                   eq:-0.649 (-0.154)
      Player  : 30.54% (G:6.78% B:0.42%)
      Opponent: 69.46% (G:37.01% B:0.77%)


eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿