2010年11月17日水曜日

XGID=-bcBE-DD-----b----aabab-a-:0:0:1:42:0:0:0:7:10

X:nori   O:BackGameBill
Score is X:0 O:0 7 pt(s) match.
 +24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+
 | O     O  O  O  O |   | O              O |
 |       O     O    |   |                O |
 |                  |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |BAR|                  |
 |          X       |   |                  |
 |          X     X |   | X                |
 |    O     X     X |   | X                |
 | O  O  X  X     X |   | X                |
 | O  O  X  X     X |   | X                |
 +-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+
Pipcount  X: 78  O: 175 X-O: 0-0/7
Cube  : 1
X to play 42

    1. XG Roller+  7/5 7/3                      eq:+0.788
      Player  : 59.71% (G:32.57% B:6.28%)
      Opponent: 40.29% (G:2.97% B:0.11%)

    2. XG Roller+  7/3 6/4                      eq:+0.721 (-0.067)
      Player  : 59.07% (G:30.71% B:5.28%)
      Opponent: 40.93% (G:2.56% B:0.09%)


eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿