2010年12月20日月曜日

XGID=---aB-DBB-d--C-----bcbBc--:1:1:1:22:0:0:0:5:10

X:nori   O:FrankZappa
Score is X:0 O:0 5 pt(s) match.
 +24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+
 |    O  X  O  O  O |   |                X |
 |    O  X  O  O  O |   |                X |
 |    O        O    |   |                X |
 |                  |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |BAR|                  |
 |                  |   |                  |
 |                X |   |          O       |
 |                X |   |          O       | +---+
 |          X     X |   | X  X     O       | | 2 |
 |       O  X     X |   | X  X     O       | +---+
 +-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+
Pipcount  X: 145  O: 123 X-O: 0-0/5
Cube  : 2, X own cube
X to play 22

    1. XG Roller+  7/3*(2)                      eq:+0.280
      Player  : 51.57% (G:16.03% B:0.44%)
      Opponent: 48.43% (G:10.16% B:0.32%)

    2. XG Roller+  13/11(3) 6/4                 eq:+0.113 (-0.167)
      Player  : 46.12% (G:11.37% B:0.38%)
      Opponent: 53.88% (G:9.37% B:0.30%)

    3. 4 ply       7/5(2) 6/2                   eq:+0.222 (-0.059)
      Player  : 49.80% (G:14.82% B:0.56%)
      Opponent: 50.20% (G:10.92% B:0.36%)

    4. 3 ply       13/9(2)                      eq:+0.153 (-0.128)
      Player  : 49.18% (G:11.79% B:0.47%)
      Opponent: 50.82% (G:12.61% B:0.37%)

    5. 3 ply       7/5(2) 6/4(2)                eq:+0.152 (-0.128)
      Player  : 47.71% (G:13.64% B:0.48%)
      Opponent: 52.29% (G:10.85% B:0.33%)


eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
q

0 件のコメント:

コメントを投稿