2011年4月18日月曜日

XGID=-a-BDCB-----b--A-dAbc-cB--:1:1:1:21:0:0:0:7:10

X:nori   O:adrianov
Score is X:0 O:0 7 pt(s) match.
 +24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+
 |    X  O     O  O |   | X  O     X       |
 |    X  O     O  O |   |    O             |
 |       O     O    |   |    O             |
 |                  |   |    O             |
 |                  |   |                  |
 |                  |BAR|                  |
 |                  |   |                  |
 |          X       |   |                  |
 |          X  X    |   |                  | +---+
 |       X  X  X  X |   |                O | | 2 |
 | O     X  X  X  X |   |                O | +---+
 +-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+
Pipcount  X: 128  O: 118 X-O: 0-0/7
Cube  : 2, X own cube
X to play 21

    1. XG Roller+  4/1*                         eq:+0.138
      Player  : 48.43% (G:16.91% B:0.41%)
      Opponent: 51.57% (G:17.26% B:1.22%)

    2. XG Roller+  18/15                        eq:-0.004 (-0.142)
      Player  : 42.95% (G:11.32% B:0.33%)
      Opponent: 57.05% (G:11.95% B:0.60%)

    3. 3 ply       15/13 4/3                    eq:-0.035 (-0.173)
      Player  : 42.92% (G:12.22% B:0.33%)
      Opponent: 57.08% (G:15.38% B:0.91%)

    4. 2 ply       18/16 4/3                    eq:-0.102 (-0.240)
      Player  : 40.79% (G:11.50% B:0.55%)
      Opponent: 59.21% (G:16.23% B:1.10%)

    5. 2 ply       18/16 15/14                  eq:-0.105 (-0.243)
      Player  : 40.64% (G:11.43% B:0.49%)
      Opponent: 59.36% (G:16.11% B:1.06%)


eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿