2010年6月18日金曜日

XGID=ab-B--D-C--AaD-A-bbcb-b---:1:-1:1:31:0:0:0:7:10

X:nori   O:JoeGuy
Score is X:0 O:0 7 pt(s) match.
 +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
 | X     X     O  O |   | O  O     O       | +---+
 | X           O  O |   | O  O     O       | | 2 |
 | X                |   | O                | +---+
 | X                |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |BAR|                  |
 |                  | O |                  |
 |                  |   | X                |
 |             X    |   | X                |
 |             X    |   | X        X     O |
 | O  X        X    |   | X        X     O |
 +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount  X: 132  O: 150 X-O: 0-0/7
Cube  : 2, O own cube
X to play 31

    1. XG Roller+  15/12* 8/7                   eq:+0.537
      Player  : 71.68% (G:22.68% B:1.93%)
      Opponent: 28.32% (G:5.11% B:0.19%)

    2. XG Roller+  8/5 6/5                      eq:+0.529 (-0.008)
      Player  : 72.24% (G:21.67% B:1.70%)
      Opponent: 27.76% (G:5.83% B:0.19%)

    3. XG Roller+  15/12* 12/11                 eq:+0.428 (-0.109)
      Player  : 67.98% (G:22.07% B:1.88%)
      Opponent: 32.02% (G:6.57% B:0.22%)

    4. 4 ply       13/10 13/12*                 eq:+0.487 (-0.050)
      Player  : 69.82% (G:23.44% B:2.15%)
      Opponent: 30.18% (G:7.04% B:0.35%)

    5. 4 ply       13/12* 12/9                  eq:+0.464 (-0.074)
      Player  : 69.08% (G:23.04% B:1.99%)
      Opponent: 30.92% (G:6.88% B:0.26%)


eXtreme Gammon Version: 1.14, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿