2010年7月19日月曜日

XGID=---b--FCB---bB---dBd--b-a-:0:0:1:43:0:0:0:5:10

X:nori   O:SeiichiNagai
Score is X:0 O:0 5 pt(s) match.
 +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
 | X           O  X |   | O        O     O |
 | X           O  X |   | O        O       |
 |             O    |   | O                |
 |             O    |   | O                |
 |                  |   |                  |
 |                  |BAR|                  |
 |                  |   | 6                |
 |                  |   | X                |
 |                X |   | X                |
 | O           X  X |   | X        O       |
 | O           X  X |   | X        O       |
 +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount  X: 135  O: 133 X-O: 0-0/5
Cube  : 1
X to play 43

    1. XG Roller+  8/4 7/4                      eq:+0.084
      Player  : 52.48% (G:11.52% B:0.38%)
      Opponent: 47.52% (G:9.80% B:0.29%)

    2. XG Roller+  7/4 6/2                      eq:+0.032 (-0.053)
      Player  : 51.51% (G:11.50% B:0.35%)
      Opponent: 48.49% (G:11.50% B:0.35%)

    3. 4 ply       13/10 6/2                    eq:+0.065 (-0.019)
      Player  : 52.41% (G:10.63% B:0.35%)
      Opponent: 47.59% (G:11.15% B:0.27%)

    4. 4 ply       18/11                        eq:+0.026 (-0.058)
      Player  : 53.05% (G:7.97% B:0.31%)
      Opponent: 46.95% (G:12.71% B:0.26%)

    5. 3 ply       13/6                         eq:+0.010 (-0.074)
      Player  : 51.07% (G:8.09% B:0.22%)
      Opponent: 48.93% (G:9.41% B:0.27%)


eXtreme Gammon Version: 1.20, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿