2010年8月21日土曜日

XGID=-a-B-BBBCA---A---bcdbc-B--:0:0:1:21:1:0:0:7:10

X:nori   O:Zorro09
Score is X:1 O:0 7 pt(s) match.
 +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
 | X           O  O |   | O  O  O     X    |
 |             O  O |   | O  O  O     X    |
 |                O |   | O     O          |
 |                  |   | O                |
 |                  |   |                  |
 |                  |BAR|                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |             X    |   |                  |
 |             X  X |   | X  X     X       |
 |          X  X  X |   | X  X     X     O |
 +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount  X: 134  O: 107 X-O: 1-0/7
Cube  : 1
X to play 21

    1. XG Roller+  13/10                        eq:+0.062
      Player  : 52.49% (G:9.99% B:0.40%)
      Opponent: 47.51% (G:13.52% B:0.64%)

    2. XG Roller+  13/12 8/6                    eq:+0.023 (-0.039)
      Player  : 51.27% (G:10.09% B:0.40%)
      Opponent: 48.73% (G:12.86% B:0.64%)

    3. 4 ply       8/5                          eq:-0.047 (-0.108)
      Player  : 49.73% (G:8.76% B:0.23%)
      Opponent: 50.27% (G:13.15% B:0.74%)

    4. 4 ply       13/11 8/7                    eq:-0.049 (-0.111)
      Player  : 49.64% (G:8.92% B:0.23%)
      Opponent: 50.36% (G:13.55% B:0.74%)

    5. 3 ply       9/6                          eq:-0.138 (-0.200)
      Player  : 47.61% (G:7.91% B:0.30%)
      Opponent: 52.39% (G:12.01% B:0.56%)


eXtreme Gammon Version: 1.20, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿